Les ventes de véhicules neufs au Québec durant le troisième trimestre (juillet, août et septembre) ont été bonnes. 124 419 unités pour être exact, soit environ 8000 unités de plus qu’à pareille période l’année dernière.
2019 en baisse malgré tout
Malgré les belles performances des derniers mois, le cumulatif annuel demeure nettement inférieur à celui de l’année précédente. En effet, on compte près de 275 000 ventes durant les neuf premiers mois de 2020, tandis que l’année dernière, le compteur était drôlement proche de 350 000 unités.
Rappelons que l’année 2019 s’est terminée avec 441 695 ventes de véhicules neufs au Québec. Si la tendance se maintient, et que les ventes pour le reste de l’année en cours demeurent stables, voir légèrement en hausse, on peut s’attendre à ce que le cumulatif pour l’année 2020 termine dans les alentours de 370 000 ventes.
Sous-compactes
Automobiles
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Nissan | Micra | 863 | 936 | 2062 | 2586 |
Toyota | Yaris | 853 | 961 | 1505 | 3134 |
Kia | Rio | 810 | 527 | 1524 | 1653 |
Chevrolet | Spark | 786 | 812 | 1911 | 2285 |
Hyundai | Accent | 485 | 679 | 1168 | 2277 |
Honda | Fit | 292 | 834 | 543 | 1091 |
Mitsubishi | Mirage | 114 | 247 | 356 | 755 |
Toyota | Prius C | 0 | 126 | 32 | 380 |
smart | fortwo | 0 | 36 | 0 | 119 |
Fiat | 500 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Nissan | Versa | 0 | 0 | 0 | 888 |
Ford | Fiesta | 0 | 0 | 0 | 190 |
Fiat | 500 Cabrio | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cumuls | 4203 | 5164 | 9101 | 15378 |
Compactes
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Corolla | 3919 | 3670 | 8193 | 10720 |
Honda | Civic | 3909 | 4533 | 8580 | 12866 |
Hyundai | Elantra | 2393 | 3894 | 5363 | 9640 |
Kia | Forte | 1768 | 1499 | 3805 | 4353 |
Mazda | Mazda3 | 1538 | 1731 | 3145 | 5551 |
Volkswagen | Golf | 1462 | 1788 | 4033 | 4714 |
Subaru | Impreza | 1174 | 1111 | 2355 | 3325 |
Nissan | Sentra | 1142 | 679 | 2084 | 2171 |
Volkswagen | Jetta | 1118 | 1437 | 2735 | 4289 |
Chevrolet | Bolt | 864 | 889 | 1984 | 1879 |
Hyundai | Ioniq | 839 | 485 | 1763 | 1786 |
Kia | Soul | 499 | 671 | 1384 | 1968 |
Nissan | Leaf | 210 | 563 | 735 | 1386 |
Kia | Soul Électrique | 186 | 163 | 362 | 465 |
Chevrolet | Cruze | 23 | 788 | 155 | 2044 |
Mini | Clubman | 20 | 38 | 56 | 110 |
Honda | Insight | 15 | 42 | 38 | 72 |
Volkswagen | New Beetle | 14 | 225 | 186 | 772 |
Ford | Focus | 0 | 36 | 0 | 642 |
Chevrolet | Volt | 0 | 177 | 2 | 1472 |
Cumuls | 21093 | 24419 | 46959 | 70225 |
Intermédiaires
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Prius | 914 | 1642 | 2521 | 3184 |
Toyota | Camry | 805 | 783 | 1528 | 2375 |
Ford | Fusion | 409 | 624 | 894 | 1243 |
Honda | Accord | 377 | 487 | 756 | 1402 |
Subaru | Legacy | 175 | 105 | 369 | 425 |
Hyundai | Sonata | 153 | 138 | 372 | 465 |
Honda | Clarity | 139 | 103 | 511 | 589 |
General Motors | Malibu | 135 | 190 | 302 | 619 |
Nissan | Altima | 104 | 168 | 251 | 572 |
Volkswagen | Passat | 83 | 16 | 173 | 134 |
Mazda | 6 | 50 | 65 | 150 | 201 |
Kia | Optima | 49 | 135 | 246 | 327 |
Dodge | Charger | 40 | 124 | 100 | 197 |
Chrysler | 300 | 31 | 1 | 35 | 14 |
Volkswagen | Arteon | 27 | 26 | 81 | 79 |
Nissan | Maxima | 25 | 23 | 97 | 127 |
Buick | Regal | 5 | 29 | 36 | 153 |
Chevrolet | Impala | 2 | 67 | 13 | 342 |
Toyota | Mirai | 2 | 0 | 3 | 50 |
Buick | Allure/LaCrosse | 2 | 13 | 17 | 57 |
Ford | Taurus | 0 | 7 | 1 | 115 |
Toyota | Prius V | 0 | 27 | 0 | 148 |
Cumuls | 3527 | 4773 | 8456 | 12818 |
Sportives
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Mustang | 271 | 240 | 586 | 782 |
Mini | Cooper / Cooper S | 263 | 247 | 565 | 768 |
Subaru | Impreza WRX/STI | 199 | 195 | 652 | 789 |
Volkswagen | GTI | 184 | 207 | 504 | 703 |
Chrysler | Challenger | 90 | 28 | 151 | 138 |
Hyundai | Veloster | 91 | 65 | 199 | 280 |
Mazda | MX-5 | 58 | 100 | 187 | 277 |
General Motors | Camaro | 50 | 101 | 176 | 302 |
Subaru | BRZ | 32 | 23 | 66 | 64 |
Fiat | Fiat Spider | 17 | 13 | 39 | 42 |
Toyota | 86 | 13 | 9 | 28 | 30 |
Cumuls | 1268 | 1228 | 3153 | 4175 |
Compactes de luxe
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | A3 | 235 | 314 | 617 | 1062 |
Mercedes-Benz | B / CLA | 417 | 316 | 894 | 904 |
BMW | Série 2 | 131 | 50 | 293 | 257 |
Acura | ILX | 63 | 121 | 116 | 370 |
Cadillac | CT4 | 33 | 0 | 37 | 0 |
Cumuls | 879 | 801 | 1957 | 2593 |
Luxueuses
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | Classe C | 382 | 387 | 723 | 1116 |
Audi | A4 | 330 | 374 | 582 | 1043 |
BMW | Série 3 | 249 | 296 | 611 | 958 |
Audi | A5 | 224 | 227 | 492 | 809 |
Acura | TL | 198 | 157 | 480 | 612 |
Volvo | V60 | 105 | 112 | 202 | 215 |
Kia | Stinger | 101 | 117 | 217 | 280 |
BMW | Série 4 | 94 | 82 | 157 | 487 |
Infiniti | Q50/Q60 | 97 | 133 | 224 | 425 |
Genesis | G70 | 88 | 62 | 173 | 169 |
Lexus | IS | 70 | 148 | 155 | 367 |
Lexus | ES | 68 | 65 | 141 | 193 |
Volvo | S60 | 55 | 73 | 100 | 231 |
Cadillac | CT5 | 53 | 0 | 122 | 0 |
Lexus | RC | 15 | 8 | 27 | 26 |
Toyota | Avalon | 15 | 21 | 29 | 60 |
Alfa Romeo | Giulia | 14 | 14 | 36 | 44 |
Lincoln | MKZ | 8 | 14 | 24 | 49 |
Jaguar | XE | 2 | 9 | 6 | 16 |
Cadillac | CTS | 1 | 3 | 5 | 27 |
Genesis | G80 | 0 | 17 | 12 | 43 |
Cadillac | ATS | 0 | 1 | 1 | 13 |
Cumuls | 2169 | 2320 | 4519 | 7190 |
Très Luxueuses
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Porsche | Taycan | 119 | 119 | 119 | 0 |
Mercedes-Benz | E Class | 122 | 168 | 267 | 442 |
Mercedes-Benz | S Class | 68 | 29 | 108 | 117 |
Audi | A6 | 31 | 31 | 83 | 120 |
BMW | Série 5 | 29 | 64 | 124 | 266 |
Porsche | Panamera | 25 | 27 | 46 | 87 |
BMW | Série 7 | 14 | 23 | 27 | 56 |
BMW | Série i | 12 | 30 | 46 | 70 |
Volvo | S90 | 10 | 1 | 14 | 9 |
Audi | A8 | 8 | 0 | 26 | 13 |
Lincoln | Continental | 8 | 9 | 12 | 30 |
Jaguar | XJ | 4 | 3 | 9 | 11 |
Jaguar | XF | 3 | 10 | 5 | 14 |
Acura | RL/RLX | 2 | 2 | 5 | 7 |
Cadillac | CT6 | 2 | 7 | 16 | 24 |
Cadillac | XTS | 1 | 4 | 4 | 72 |
Genesis | G90 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Infiniti | Q70 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Lexus | GS | 1 | 3 | 4 | 11 |
Lexus | LS | 0 | 5 | 0 | 10 |
Maserati | Quattroporte | 0 | 2 | 1 | 7 |
Volvo | V90 | 0 | 9 | 1 | 41 |
Audi | A7 | 38 | 53 | 51 | 86 |
Maserati | Ghibli | 3 | 6 | 5 | 15 |
Cumuls | 502 | 614 | 979 | 1525 |
Sportives de luxe
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Chevrolet | Corvette | 121 | 100 | 214 | 236 |
Porsche | 911 | 73 | 74 | 183 | 219 |
Porsche | Cayman | 59 | 5 | 64 | 26 |
Porsche | Boxster | 47 | 10 | 56 | 50 |
BMW | Série 8 | 34 | 8 | 88 | 34 |
Toyota | Supra | 25 | 61 | 43 | 61 |
Nissan | 370Z | 23 | 28 | 54 | 112 |
BMW | Z4 | 22 | 13 | 53 | 51 |
Mercedes-Benz | SL | 22 | 5 | 29 | 24 |
Mercedes-Benz | SLK | 19 | 10 | 38 | 24 |
Audi | TT | 15 | 15 | 48 | 80 |
Mercedes-Benz | GT | 15 | 22 | 38 | 66 |
Audi | R8 | 9 | 10 | 21 | 19 |
Jaguar | F-Type | 9 | 15 | 17 | 44 |
Lexus | LC | 3 | 2 | 5 | 5 |
Acura | NSX | 3 | 0 | 4 | 5 |
Nissan | GTR | 2 | 1 | 7 | 7 |
BMW | Série 6 | 1 | 6 | 9 | 20 |
Ford | GT | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALfa Romeo | 4C | 0 | 0 | 6 | 8 |
Maserati | GranTurismo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maserati | GranTurismo Convertible | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cumuls | 503 | 386 | 977 | 1095 |
Cumuls annuels des automobiles
3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des automobiles | 34144 | 39705 | 76101 | 114999 |
Camions légers
Utilitaires sports sous-compactes
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Hyundai | KONA | 5061 | 2812 | 9093 | 8813 |
Nissan | Kicks | 1999 | 1651 | 3622 | 4094 |
Kia | Seltos | 1923 | 0 | 3252 | 0 |
Honda | HR-V | 1594 | 1387 | 3445 | 3996 |
Nissan | Qashqai | 1254 | 1388 | 2775 | 4715 |
Hyundai | Venue | 1110 | 0 | 2267 | 0 |
Mazda | CX-3 | 828 | 1494 | 1916 | 3761 |
Buick | Encore | 640 | 946 | 1911 | 2749 |
Toyota | C-HR | 569 | 505 | 1424 | 1559 |
Mitsubishi | RVR | 511 | 644 | 1313 | 1701 |
Kia | Niro | 486 | 606 | 1103 | 1360 |
Ford | EcoSport | 311 | 421 | 683 | 1220 |
Chevrolet | Trailblazer | 279 | 0 | 279 | 0 |
Chevrolet | Trax | 131 | 232 | 361 | 435 |
MINI | Countryman | 124 | 138 | 273 | 387 |
Jeep | Renegade | 11 | 25 | 26 | 73 |
Fiat | 500X | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cumuls | 16833 | 12250 | 33746 | 34864 |
Utilitaires sports compacts
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | RAV4 | 5545 | 3773 | 10509 | 11116 |
Mazda | CX5 | 5540 | 2619 | 5540 | 7177 |
Honda | CR-V | 3230 | 3727 | 7450 | 10215 |
Nissan | Rogue | 2272 | 2679 | 4488 | 7644 |
Subaru | XV Crosstrek | 2240 | 1614 | 4306 | 3864 |
Volkswagen | Tiguan | 1805 | 1699 | 3230 | 4322 |
Hyundai | Tucson | 1772 | 2449 | 4183 | 5640 |
Kia | Sorento | 1620 | 1330 | 3558 | 3740 |
Ford | Escape | 1475 | 1626 | 3142 | 4944 |
Jeep | Wrangler | 1280 | 1046 | 2550 | 2884 |
Mazda | CX30 | 1175 | 0 | 2439 | 0 |
Subaru | Forester | 1034 | 614 | 2047 | 1877 |
Kia | Sportage | 998 | 1564 | 2727 | 3937 |
Buick | Encore GX | 703 | 0 | 1289 | 0 |
Jeep | Cherokee | 557 | 709 | 1137 | 1842 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 479 | 567 | 1034 | 1740 |
Mitsubishi | Outlander | 445 | 404 | 1038 | 1319 |
Chevrolet | Equinox | 428 | 558 | 1119 | 1875 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 293 | 384 | 708 | 1212 |
Jeep | Compass | 103 | 173 | 252 | 625 |
Buick | Envision | 106 | 108 | 235 | 319 |
Cumuls | 33100 | 27643 | 62981 | 76292 |
Utilitaires sports intermédiaires
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Subaru | Outback | 1290 | 723 | 2545 | 2446 |
Ford | Explorer | 1082 | 270 | 1940 | 879 |
Hyundai | Santa Fe | 913 | 854 | 1867 | 2534 |
Jeep | Grand Cherokee | 844 | 746 | 1683 | 1833 |
GMC | Terrain | 774 | 785 | 1819 | 2338 |
Ford | Edge | 714 | 806 | 1517 | 2367 |
Toyota | Highlander | 708 | 503 | 1391 | 1396 |
Nissan | Murano | 616 | 479 | 1156 | 1530 |
Hyundai | Palisade | 392 | 364 | 731 | 382 |
Volkswagen | Atlas | 384 | 392 | 831 | 1145 |
Subaru | Ascent | 350 | 223 | 627 | 765 |
Mazda | CX9 | 319 | 276 | 642 | 839 |
Honda | Pilot | 290 | 288 | 997 | 1016 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 243 | 0 | 406 | 0 |
Honda | Passport | 249 | 131 | 579 | 346 |
Toyota | 4Runner | 237 | 338 | 771 | 1111 |
Nissan | Pathfinder | 234 | 308 | 539 | 923 |
Chevrolet | Traverse | 207 | 180 | 472 | 557 |
Chevrolet | Blazer | 199 | 173 | 461 | 286 |
Kia | Telluride | 173 | 230 | 393 | 608 |
GMC | Acadia | 82 | 72 | 199 | 332 |
Toyota | Venza | 28 | 0 | 28 | 0 |
Buick | Enclave | 25 | 47 | 108 | 168 |
Dodge | Journey | 8 | 39 | 20 | 200 |
Hyundai | Santa Fe XL | 0 | 36 | 0 | 426 |
Cumuls | 10361 | 8263 | 21722 | 24427 |
Utilitaires sports
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Expedition | 107 | 94 | 205 | 257 |
Dodge | Durango | 100 | 287 | 443 | 634 |
GMC | Yukon | 82 | 127 | 207 | 278 |
Chevrolet | Tahoe | 47 | 177 | 127 | 399 |
GMC | Yukon XL | 43 | 86 | 110 | 243 |
Chevrolet | Suburban | 23 | 83 | 90 | 272 |
Toyota | Sequoia | 21 | 29 | 45 | 80 |
Nissan | Armada | 8 | 12 | 24 | 42 |
Cumuls | 431 | 895 | 1251 | 2205 |
Utilitaires sports compacts de luxe
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Audi | Q5 | 814 | 728 | 1717 | 2256 |
Mercedes-Benz | GLC | 492 | 602 | 1104 | 1749 |
Audi | Q3 | 484 | 505 | 1213 | 510 |
Acura | RDX | 477 | 548 | 1136 | 1363 |
Volvo | XC60 | 342 | 267 | 602 | 631 |
Lexus | NX | 324 | 342 | 673 | 935 |
General Motors | XT4 | 308 | 220 | 642 | 614 |
BMW | X3 | 270 | 368 | 749 | 1006 |
Volvo | XC40 | 266 | 137 | 512 | 427 |
Porsche | Macan | 262 | 235 | 451 | 628 |
BMW | X1 | 231 | 191 | 418 | 890 |
Lexus | UX | 164 | 102 | 343 | 431 |
Mercedes-Benz | GLA | 147 | 195 | 252 | 645 |
Lincoln | Corsair | 135 | 0 | 313 | 0 |
Infiniti | QX50 | 131 | 213 | 365 | 581 |
Mercedes-Benz | GLB | 124 | 0 | 302 | 0 |
BMW | X4 | 121 | 72 | 244 | 202 |
BMW | X2 | 64 | 60 | 116 | 281 |
Alfa Romeo | Stelvio | 53 | 42 | 88 | 91 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 35 | 63 | 124 | 218 |
Land Rover | Discovery Sport | 36 | 41 | 109 | 116 |
Jaguar | E-Pace | 10 | 14 | 24 | 38 |
Lincoln | MKC | 0 | 128 | 0 | 389 |
Infiniti | QX30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Cumuls | 628 | 387 | 11497 | 14030 |
Utilitaires sports intermédiaires de luxe
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Mercedes-Benz | GLE | 257 | 302 | 638 | 654 |
Lexus | RX | 290 | 206 | 601 | 666 |
Cadillac | XT5 | 273 | 238 | 535 | 603 |
Acura | MDX | 222 | 258 | 433 | 610 |
Volvo | XC90 | 200 | 140 | 402 | 485 |
BMW | X5 | 183 | 199 | 504 | 662 |
Porsche | Cayenne | 167 | 152 | 288 | 415 |
Lincoln | Aviator | 121 | 21 | 236 | 21 |
Lincoln | Nautilus | 103 | 155 | 202 | 155 |
Land Rover | Range Rover Sport | 78 | 143 | 249 | 391 |
Cadillac | XT6 | 76 | 15 | 151 | 15 |
BMW | X6 | 65 | 13 | 136 | 55 |
Land Rover | Range Rover Velar | 57 | 75 | 171 | 226 |
Land Rover | Range Rover | 46 | 66 | 103 | 202 |
Jaguar | F-Pace | 42 | 103 | 182 | 308 |
Land Rover | Discovery | 18 | 30 | 37 | 85 |
Maserati | Levante | 12 | 10 | 34 | 42 |
Lexus | GX | 10 | 3 | 20 | 10 |
Jaguar | I-Pace | 8 | 23 | 16 | 82 |
Lexus | LX | 5 | 16 | 60 | 89 |
Lincoln | MKX | 0 | 0 | 0 | 235 |
Cumuls | 2233 | 2168 | 4998 | 6011 |
Utilitaires sports de luxe
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Infiniti | QX60 | 191 | 262 | 297 | 677 |
Audi | Q7 | 151 | 120 | 293 | 510 |
Mercedes-Benz | G/GL | 138 | 74 | 319 | 278 |
Audi | Q8 | 84 | 110 | 188 | 309 |
Cadillac | Escalade | 49 | 46 | 98 | 140 |
Land Rover | Defender | 51 | 0 | 51 | 0 |
Lincoln | Navigator | 47 | 56 | 100 | 150 |
BMW | X7 | 46 | 42 | 140 | 135 |
Infiniti | QX80 | 44 | 42 | 103 | 103 |
Audi | e-tron | 37 | 47 | 99 | 92 |
Cadillac | Escalade ESV | 14 | 22 | 30 | 60 |
Lincoln | MKT | 1 | 1 | 1 | 14 |
Cumuls | 853 | 822 | 1719 | 2468 |
Camionettes compacts
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Tacoma | 863 | 554 | 1845 | 1535 |
Ford | Ranger | 767 | 398 | 1447 | 836 |
Chevrolet | Colorado | 280 | 432 | 836 | 1238 |
Jeeo | Gladiator | 230 | 101 | 500 | 161 |
GMC | Canyon | 223 | 278 | 624 | 763 |
Nissan | Frontier | 160 | 162 | 271 | 564 |
Honda | Ridgeline | 132 | 162 | 390 | 495 |
Cumuls | 2655 | 2087 | 5913 | 5592 |
Camionettes
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Série F | 7590 | 7124 | 16648 | 19608 |
RAM | 1500 / 2500 / 3500 | 4164 | 4143 | 9214 | 10665 |
GMC | Sierra | 2910 | 3117 | 7782 | 8808 |
Chevrolet | Silverado | 2815 | 2543 | 7094 | 7225 |
Toyota | Tundra | 412 | 431 | 1291 | 1459 |
Nissan | Titan | 48 | 89 | 153 | 252 |
Cumuls | 17939 | 17447 | 42182 | 48017 |
Fourgonnettes
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Toyota | Sienna | 631 | 957 | 1270 | 2772 |
Dodge | Grand Caravan | 587 | 1030 | 2005 | 3337 |
Kia | Sedona | 444 | 370 | 947 | 1044 |
Honda | Odyssey | 272 | 356 | 681 | 1009 |
Chrysler | Pacifica | 207 | 132 | 484 | 516 |
Ford | Flex | 5 | 10 | 13 | 108 |
Cumuls | 2146 | 2855 | 5400 | 8786 |
Fourgons
Compagnie | Modèle | 3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | Cumul 2020 | Cumul 2019 |
Ford | Transit Van | 1150 | 1209 | 2515 | 3464 |
GM | Savana | 463 | 312 | 1200 | 1359 |
Chrysler | Ram Promaster | 342 | 245 | 887 | 912 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 298 | 276 | 630 | 709 |
Nissan | NV200 | 220 | 113 | 525 | 417 |
Ford | Transit Connect | 219 | 171 | 493 | 576 |
Ford | Econoline | 184 | 259 | 421 | 762 |
GM | Express | 145 | 113 | 391 | 546 |
Nissan | NV | 38 | 28 | 90 | 109 |
Mercedes-Benz | Metris | 37 | 47 | 90 | 180 |
GM | City Express | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chrysler | Ram Promaster City | 0 | 16 | 16 | 85 |
Cumuls | 3096 | 2789 | 7258 | 9121 |
Cumuls annuels des camions
3e trimestre 2020 | 3e trimestre 2019 | 2020 Cumul | 2019 Cumul | ||
Cumuls annuels des camions | 90275 | 76706 | 198667 | 231818 |